2014 FIFA World Cup qualification (AFC) My Odds 20120609

(お金をかける賭博行為は一切やりません.)


AFC最終予選の2/10が完了。
アジアからは4.5枠。

  • Odds to 2014
2012 2013
Point WDL 531 603 608 612 911 1016 1114 326 604 611 618
South Korea(35) 3(3.00) 100 1.28 1.28 1.15
Japan (23) 6(3.00) 200 1.38 1.25 1.18
Australia (24) 1(1.00) 010 1.12 1.12 1.20
Iran (45) 3(3.00) 100 1.50 1.42 1.40
Uzbekistan (66) 1(0.50) 011 1.80 2.14 2.30
Iraq (74) 1(0.50) 010 2.25 2.36 2.30
Qatar (91) 3(1.50) 101 3.00 2.64 2.81
Jordan (80) 1(0.50) 011 4.50 5.00 5.62
Oman (97) 1(0.50) 011 4.50 5.00 4.50
Lebanon (143) 1(0.50) 011 6.00 9.00 8.18

日本は好調。2位に入る勝ち点は13(1.625)くらいがborderなのであと7くらい。
次のAustralia戦。もし勝てば、かなりのアドバンテージとなる。