2014 FIFA World Cup qualification (AFC) My Odds 20120612

(お金をかける賭博行為は一切やりません.)


AFC最終予選の3/10が完了。
アジアからは4.5枠。

  • Odds to 2014
2012 2013
Point WDL 531 603 608 612 911 1016 1114 326 604 611 618
South Korea(35) 6(3.00) 200 1.28 1.28 1.15 1.05
Japan (23) 7(2.33) 210 1.38 1.25 1.18 1.16
Australia (24) 2(1.00) 020 1.12 1.12 1.20 1.30
Iran (45) 4(2.00) 110 1.50 1.42 1.40 1.47
Iraq (74) 2(1.00) 020 2.25 2.36 2.30 2.25
Uzbekistan (66) 1(0.50) 011 1.80 2.14 2.30 2.30
Qatar (91) 4(1.33) 111 3.00 2.64 2.81 2.67
Jordan (80) 1(0.50) 011 4.50 5.00 5.62 5.29
Oman (97) 2(0.67) 021 4.50 5.00 4.50 4.09
Lebanon (143) 1(0.33) 012 6.00 9.00 8.18 18.0

日本は好調。2位に入る勝ち点は13(1.625)くらいがborderなのであと6くらい。
次のIraq戦。勝てば、かなり安心な状態になる。