[Soccer] WC My Odds 20060627

決勝Tの1回戦の6試合が終了時点でのMy oddsを書いてみます.
(実際に金をかける違法な賭博の胴元はやりません)
ワールドカップ(World Cup)2006予想。勝手な倍率。


参考のための World Cup Betting - William Hillもどうぞ

Outlight 20060624 0625 0626 0627
Brazil 3.6 3.46 3.46 3.46
Germany 6 5.29 5.80 6
Argentina 12.85 10 6.92 6.92
Italy 10 10 10 6.92
Portugal 15 13.84 9.47 9.47
England 11.25 10.58 10 10
Spain 12.85 15 15 15
France 22.5 22.5 22.5 22.5
Ukraine 180 90 90 22.5
Ghana 90 180 180 180
Switzerland 18 18 18
Australia 45 60 60
Holland 15 16.36
Ecuador 180 180
Mexico 30
Sweden 45