[Soccer] 2010 FIFA World Cup qualification (AFC) My Odds 20080918

(お金をかける賭博行為は一切やりません.)


AFC最終予選の2/10が完了しました.残った10カ国中,枠は4.5(OFCを含めると11カ国中,枠は5)

  • Australia
  • Korea Republic
  • Iran
  • Japan
  • Saudi Arabia
  • Bahrain
  • Qatar
  • Korea DPR
  • Uzbekistan
  • United Arab Emirates
  • Odds to 2010
Group Points WDL 20080906 0907 0918
Australia A 3 100 1.07 1.07 1.04
Japan A 3 100 1.40 1.21 1.21
Korea Republic B 1 010 1.25 1.25 1.28
Saudi Arabia B 4 110 1.57 1.50 1.40
Iran B 1 010 1.40 1.47 1.47
Bahrain A 1 011 1.73 2.14 2.09
Korea DPR B 4 110 3.33 2.64 2.43
New Zealand OFC 3.00 3.00 3.00
Qatar A 4 110 4.50 3.33 3.21
Uzbekistan A 0 002 6.00 11.2 22.5
United Arab Emirates B 0 002 6.00 11.2 30.0

最終的な2位確定Pointsは13くらいか?