[Soccer] 2010 FIFA World Cup qualification (AFC) My Odds 20081120

(お金をかける賭博行為は一切やりません.)


日本はカタールに快勝!意外でした。
AFC最終予選の4/10が完了しました.残った10カ国中,枠は4.5(OFCを含めると11カ国中,枠は5)

  • Australia
  • Korea Republic
  • Iran
  • Japan
  • Saudi Arabia
  • Bahrain
  • Qatar
  • Korea DPR
  • Uzbekistan
  • United Arab Emirates
  • Odds to 2010
Gr. Pts WDL 080906 0907 0918 1103 1120
Australia A 9 300 1.07 1.07 1.04 1.00 1.00
Korea Republic B 7 210 1.25 1.25 1.28 1.25 1.05
Japan A 7 210 1.40 1.21 1.21 1.28 1.05
Iran B 5 120 1.40 1.47 1.47 1.40 1.45
Saudi Arabia B 4 111 1.57 1.50 1.40 1.42 1.76
Bahrain A 1 012 1.73 2.14 2.09 2.00 2.57
Korea DPR B 4 111 3.33 2.64 2.43 2.57 2.57
New Zealand OFC 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Qatar A 4 112 4.50 3.33 3.21 3.75 6.00
Uzbekistan A 1 012 6.00 11.2 22.5 22.5 22.5
United Arab Emirates B 1 013 6.00 11.2 30.0 90.0 45.0

最終的な2位確定PointsはGroupA,Bとも13くらいか?