[Soccer] 2010 FIFA World Cup qualification (AFC) My Odds 20090607

(お金をかける賭博行為は一切やりません.)


日本、オーストラリア、韓国の南ア行きが確定しました。ホッ
UEFAではオランダが確定。
AFC最終予選の8/10が完了しました.北朝鮮も出場する可能性が高いが政治的なにおいがかもし出される大会になりそうでちょっといやだなぁ
既に脱落していたUAEをのぞき9カ国中,枠は4.5(OFCを含めると残り10カ国中,枠は5)

  • Australia
  • Korea Republic
  • Iran
  • Japan
  • Saudi Arabia
  • Bahrain
  • Qatar
  • Korea DPR
  • Uzbekistan
  • Odds to 2010
2008 2009
Pt WDL 906 907 918 1103 1120 222 329 406 607
Australia 14 420 1.07 1.07 1.04 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1
Japan 14 420 1.40 1.21 1.21 1.28 1.05 1.09 1.00 1.00 1
Korea Republic 14 420 1.25 1.25 1.28 1.25 1.05 1.03 1.04 1.01 1
Korea DPR 11 322 3.33 2.64 2.43 2.57 2.57 1.80 1.30 1.57 1.60
Saudi Arabia 10 312 1.57 1.50 1.40 1.42 1.76 2.25 2.09 1.69 1.63
New Zealand 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.10 3.10 3.00
Iran 7 141 1.40 1.47 1.47 1.40 1.45 1.60 2.36 2.50 3.60
Bahrain 7 213 1.73 2.14 2.09 2.00 2.57 2.36 4.73 4.28 4.09
Qatar 5 124 4.50 3.33 3.21 3.75 6.00 6.42 9.00 12.8 11.2
Uzbekistan 4 115 6.00 11.2 22.5 22.5 22.5 30.0 7.50 8.18 22.5
UAE 6.00 11.2 30.0 90.0 45.0 45.0 90.0

残りはGroupBのもう一チームと、playoff出場権。
GroupBは14 Pointsで2位以上が確定となる.混戦だが、Iranは自力2位がなくなった。引き分けが多すぎるのは攻撃力がなくなったということか?